БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ До 5 человек, до 15 актов оказанных услуг либо 15 накладных (до 50 позиций) |
||||||
№ | Наименование услуги | УСН без НДС (с ведением КУДиР) | УСН без НДС (с ведением 1С Бухгалтерии) | Общая система налогообложения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Вид деятельности: услуги (рекламные, консультационные, обучение и др., кроме проектных, строительных, услуг такси), оптовая торговля. | 300,00 | 400,00 | 500,00 | ||
2 | Вид деятельности: парикмахерские, медицинские, косметологические, туристические и др. с использованием кассового аппарата, услуги проектные, строительные, такси, интернет-магазин | 350,00 | 450,00 | 550,00 | ||
3 | Вид деятельности: производство, розничная торговля | 400,00 | 500,00 | от 650,00 | ||
В абонентское обслуживание входит: контроль оформления первичных документов, ведение аналитического и синтетического учета всех или отдельных участков учета, начисление заработной платы сотрудникам, составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности ИМНС, ФСЗН (кроме ПУ-3), Белгосстрах, статистика. Разработка учетной политики. Консультации по текущим вопросам ведения бухгалтерского учета и налогообложения. Сопровождение клиента во время проверки налоговой инспекции и прочих организаций (за период действия договора). | ||||||
Дополнительные услуги (суммируется к базовой ставке) | ||||||
4 | Ведение клиент-банка (интернет-банка) до 10 платежей в месяц | 50,00 | ||||
5 | Последующие 10 платежей | 30,00 | ||||
6 | Ведение первичной документации от 5 до 10 накладных на отгрузку товаров (до 5 позиций в 1 накладной) либо до 20 актов оказанных услуг | 60,00 | ||||
7 | Последующие 10 накладных на отгрузку товаров (до 5 позиций в 1 накладной) либо до 20 актов оказанных услуг | 30,00 | ||||
8 | Заполнение и сдача ПУ-3 до 5 человек | 50,00 | ||||
9 | Последующие 5 человек | 30,00 | ||||
10 | Заполнение баланса и приложений | 150,00 | ||||
11 | Оформление документов для кредита (без баланса) | 200,00 | ||||
12 | Наличие нескольких видов деятельности (дополнительно к начальному пакету) | +40% | ||||
13 | Пересчет налогов (перезакрытие месяца) по вине заказчика (непредоставление документов, другие причины) | +40% | ||||
14 | Наличие внешнеэкономической деятельности | +50% | ||||
15 | Заполнение кассовой книги (формирование кассы организации) | 50,00 | ||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ | ||||||
До 15 актов оказанных услуг либо 15 накладных (до 50 позиций) БЕЗ НАЕМНЫХ ЛИЦ (КВАРТАЛ) |
||||||
№ | Наименование услуги | Общая система налогообложения без НДС | Общая система налогообложения с НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Вид деятельности: услуги (рекламные, консультационные, обучение и др., кроме проектных, строительных, услуг такси), оптовая торговля. | 350,00 | 500,00 | |||
2 | Вид деятельности: услуги с использованием кассового аппарата, услуги проектные, строительные, такси, интернет-магазин | 400,00 | 550,00 | |||
3 | Вид деятельности: производство, розничная торговля | 500,00 | от 650,00 | |||
В абонентское обслуживание входит: контроль оформления первичных документов, составление и сдача налоговой отчетности ИМНС. Заполнение необходимых книг. Консультации по текущим вопросам ведения учета и налогообложения. Сопровождение клиента во время проверки налоговой инспекции и прочих организаций (за период действия договора). | ||||||
Дополнительные услуги (суммируется к базовой ставке) | ||||||
4 | Ведение клиент-банка (интернет-банка) до 10 платежей в месяц | 50,00 | ||||
5 | Последующие 10 платежей | 30,00 | ||||
6 | Ведение первичной документации от 5 до 10 накладных на отгрузку товаров (до 5 позиций в 1 накладной) либо до 20 актов оказанных услуг | 60,00 | ||||
7 | Последующие 10 накладных на отгрузку товаров (до 5 позиций в 1 накладной) либо до 20 актов оказанных услуг | 30,00 | ||||
8 | Наличие нескольких видов деятельности (дополнительно к начальному пакету) | +40% | ||||
9 | Пересчет налогов по вине заказчика (непредоставление документов, другие причины) | +40% | ||||
10 | Наличие внешнеэкономической деятельности | +50% | ||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ | ||||||
До 15 актов оказанных услуг либо 15 накладных (до 50 позиций) С НАЕМНЫМИ ЛИЦАМИ (МЕСЯЦ) |
||||||
№ | Наименование услуги | Общая система налогообложения без НДС | Общая система налогообложения с НДС | |||
1 | 2 | 3 | 3 | |||
1 | Вид деятельности: услуги (рекламные, консультационные, обучение и др., кроме проектных, строительных, услуг такси), оптовая торговля. | 200,00 | 300,00 | |||
2 | Вид деятельности: парикмахерские, медицинские, косметологические, туристические и др. с использованием кассового аппарата, услуги проектные, строительные, такси, интернет-магазин | 250,00 | 350,00 | |||
3 | Вид деятельности: производство, розничная торговля | 500,00 | от 600,00 | |||
В абонентское обслуживание входит: контроль оформления первичных документов, начисление заработной платы сотрудникам, составление и сдача налоговой отчетности ИМНС, выставление счет-фактур по НДС, ФСЗН (кроме ПУ-3), Белгосстрах. Заполнение необходимых книг. Консультации по текущим вопросам ведения учета и налогообложения. Сопровождение клиента во время проверки налоговой инспекции и прочих организаций (за период действия договора). | ||||||
Дополнительные услуги (суммируется к базовой ставке) | ||||||
4 | Ведение клиент-банка (интернет-банка) до 10 платежей в месяц | 50,00 | ||||
5 | Последующие 10 платежей | 30,00 | ||||
6 | Ведение первичной документации от 5 до 10 накладных на отгрузку товаров (до 5 позиций в 1 накладной) либо до 20 актов оказанных услуг | 60,00 | ||||
7 | Последующие 10 накладных на отгрузку товаров (до 5 позиций в 1 накладной) либо до 20 актов оказанных услуг | 30,00 | ||||
8 | Наличие нескольких видов деятельности (дополнительно к начальному пакету) | +40% | ||||
9 | Пересчет налогов по вине заказчика (непредоставление документов, другие причины) | +40% | ||||
10 | Наличие внешнеэкономической деятельности | +50% | ||||
Разовые услуги для организаций не заключивших договор на обслуживание | ||||||
1 | Разработка учетной политики | 150,00 | ||||
2 | Заполнение декларации в ИМНС по данным предоставленных организацией | 50,00 | ||||
3 | Заполнение отчета ФСЗН на основании данных предоставленных организацией | 50,00 | ||||
4 | Заполнение отчета Белгосстрах на основании данных предоставленных организацией | 50,00 | ||||
5 | Заполнение отчетов в органы статистики на основании данных предоставленных организацией | 50,00 | ||||
6 | Заполнение формы ПУ-1 | 40,00 | ||||
7 | Заполнение формы ПУ-2 (до 5 человек) | 45,00 | ||||
8 | Заполнение формы ПУ-2 (от 6 до 10 человек) | 65,00 | ||||
9 | Заполнение формы ПУ-2 (от 11 до 20 человек) | 80,00 | ||||
10 | Заполнение формы ПУ-3 (до 5 человек) | 75,00 | ||||
11 | Заполнение формы ПУ-3 (от 6 до 10 человек) | 100,00 | ||||
12 | Заполнение формы ПУ-3 (от 11 до 20 человек) | 200,00 | ||||
13 | Заполнение формы ПУ-3 (от 21 до 30 человек) | 400,00 | ||||
14 | Заполнение формы ПУ-3 (от 31 до 40 человек) | 500,00 | ||||
15 | Заполнение баланса и приложений на основании данных предоставленных организацией | 250,00 | ||||
16 | Оформление документов для кредита (без баланса) | 300,00 | ||||
17 | Постановка (организация) бухгалтерского и налогового учета | 100,00 | ||||
18 | Консультации по бухгалтерскому учету (для заключивших договор на обслуживание) | бесплатно | ||||
19 | Консультации по бухгалтерскому учету (письменная) | 70,00 | ||||
20 | Консультации по бухгалтерскому учету (устная) | 50,00 | ||||
21 | Другие услуги чел./час | 50,00 |